Mouse 02 - EN 50131-4 / GRADO 3 - DOPPIA TECNOLOGIA PIR/MW
Sensore a doppia tecnologia AMC PIR/MW, con doppia analisi digitale, 15 metri circa di portata, angolo di apertura di 90°, resistenze interne EOL per singolo o doppio bilanciamento, tamper antiapertura, dispositivo anti strisciamento e conta impulsi, Montaggio ad incastro.
LIQUIDACION TOTAL ×
CLEARANCE SALE!
Take advantage of our must-see outing offers.
Discover the promo >>

¿Sabías que... SOMOS DISTRIBUIDORES AMC PRIME?
RATÓN 02 | ELECTRÓNICA AMC
SENSOR - TECNOLOGÍA DUAL - ÁNGULO DE COBERTURA 90°Sensor de doble tecnología AMC PIR/MW, con doble análisis digital, alcance aproximado de 15 metros, ángulo de apertura de 90°, resistencias internas EOL para equilibrado simple o doble, antisabotaje de apertura, dispositivo antideslizamiento y contador de impulsos, conjunto de enclavamiento. Electrónica AMC

- Detector de movimiento - AMC
- Sensor PIR + MW de doble tecnología de doble tecnología
- Resistencias internas de fin de línea EOL para balanceo simple y doble, integradas
- Ángulo de apertura de 90°
- Alcance máximo 15 metros
- Tamper antiapertura
- Dispositivo antideslizamiento
- Contador de pulsos
- Cierre de enclavamiento sin tornillos
- el color blanco
- Certificado EN 50131-2-4
- Grado 3
- Posibilidad de instalación también con junta
- Dimensiones: 110 x 60 x 46 mm

| Modelo | RATÓN 02 |
| EN 50131-2-4 / GRADO 3 | SÍ |
| CAPACIDAD | 15 metros |
| COBERTURA HORIZONTAL | 90 ° |
| DURACIÓN DE LA ALARMA | 2'' |
| AUTODIAGNÓSTICO OPERATIVO | SÍ |
| LED DE PRUEBA DE PASEO | SÍ |
| FRECUENCIA DE MICROONDAS | 9,3 - 9,9 - 10,5 GHz |
| RELÉ DE ESTADO SÓLIDO | SÍ |
| RESISTENCIAS DE FIN DE LÍNEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
| DISPOSITIVO ANTIDESLIZANTE | SÍ |
| DISPOSITIVO TAMPER / ANTIAPERTURA | SÍ |
| DISPOSITIVO ANTIENMASCARAMIENTO | SÍ |
| CONTADOR DE IMPULSOS | SÍ |
| PROTECCIÓN RFI | 30 V/m |
| COMPENSACIÓN TÉRMICA | SÍ |
| DISPOSITIVO CON ANÁLISIS DIGITAL | SÍ |
| JUNTA DE POSIBILIDAD | SÍ |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 13,8 V CC |
| CONSUMO | 23mA |
| CUBRIR | abdominales |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | de -10°C a +40°C |
| DIMENSIONES | 110x60x46mm |
SIRENAS DE EXTERIOR - AMC:
| Modelo | RATÓN 02 |
RATÓN 09 |
RATÓN 09 / P |
| EN 50131-2-4 / GRADO 2 | - | Sí | Sí |
| EN 50131-2-4 / GRADO 3 | sí | - | - |
| CAPACIDAD | 15 metros | 15 metros | 15 metros |
| COBERTURA HORIZONTAL | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| DURACIÓN DE LA ALARMA | 2" | 2" | 2" |
| AUTODIAGNÓSTICO OPERATIVO | Sí | - | - |
| LED DE PRUEBA DE PASEO | Sí | Sí | Sí |
| FRECUENCIA DE MICROONDAS | 9,3 - 9,9 - 10,5 GHz | ||
| RELÉ DE ESTADO SÓLIDO | Sí | Sí | Sí |
| RESISTENCIAS DE FIN DE LÍNEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | ||
| DISPOSITIVO ANTIDESLIZANTE | Sí | Sí | Sí |
| DISPOSITIVO TAMPER / ANTIAPERTURA | Sí | Sí | Sí |
| DISPOSITIVO ANTIENMASCARAMIENTO | Sí | - | - |
| CONTADOR DE IMPULSOS | Sí | Sí | Sí |
| PROTECCIÓN RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
| COMPENSACIÓN TÉRMICA | Sí | Sí | Sí |
| DISPOSITIVO CON ANÁLISIS DIGITAL | Sí | Sí | Sí |
| JUNTA DE POSIBILIDAD | Sí | Sí | Sí |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 13,8 V CC | 13,8 V CC | 13,8 V CC |
| CONSUMO | 23mA | 23mA | 23mA |
| CUBRIR | abdominales | abdominales | abdominales |
| INMUNIDAD A MASCOTAS | - | - | Sí |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | de -10°C a +40°C | ||
| DIMENSIONES | 110x60x46mm | ||


