Terminal de control de acceso - PoE - Bluetooth - Tarjeta de identificación, contraseña, huella digital, control remoto
Control de acceso Dahua - ASI2212J-DPW - Independiente - Para control de 1 puerta - Autenticación con huellas dactilares, contraseña, DNI, remoto - Pantalla LCD integrada de 2,4 pulgadas - Teclado retroiluminado - Tecnología Blutooth - Soporta protocolo TCP/IP y WI-Fi - Wiegand - RS-485 - Alarma - Timbre - Actualización online o vía USB - Soporta alimentación PoE - Para instalación en pared.
DAHUA: DEBAJO DEL COSTE×
 DESCUENTOS INCREÍBLES 
en una selección de productos DAHUA
 Descubre la promoción ahora >> 
LIQUIDACION TOTAL ×
 CLEARANCE SALE! 
Take advantage of our must-see outing offers.
  Discover the promo >> 
DAHUA - ASI2212J-DPW - TERMINAL INDEPENDIENTE DE CONTROL DE ACCESO - PARA DESBLOQUEO DE PUERTA ÚNICA - WIFI BLUTOOTH POE - DESBLOQUEO CON CONTRASEÑA, HUELLA, DNI, REMOTO

Detalles de producto

- Terminal de control de acceso - Independiente - Dahua - ASI2212J-DPW
 - Bluetooth
 - Pantalla LCD integrada de 2,4 pulgadas
 - Teclado retroiluminado
 - Control 1 puerto
 - Compatible con PoE
 - TCP/IP y Wi-Fi
 - Protocolo inalámbrico: IEEE802.11b/802.11g/802.11n
 - Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz
 - Desbloqueo mediante deslizamiento de tarjeta de identificación, control remoto, huella digital o contraseña
 - Capacidad: 30 000 usuarios, 5000 huellas dactilares, 30 000 tarjetas IC, 30 000 contraseñas, 100 000 registros
 - Soporta Wiegand y RS-485
 - alarma de 2 entradas/2 salidas
 - manipulación antisabotaje
 - Tarjeta de soporte, contraseña, huella digital y combinación
 - alarma de 2 entradas/2 salidas
 - Timbre de la puerta
 - Actualizable en línea o vía USB
 - Alarma de tiempo de espera de la puerta, alarma de intrusión y alarma de manipulación, Anti-passback
 - Dimensiones: 205 mm × 86 mm × 30 mm
 - Peso: 0,45 kg
 - Para instalación en pared (ángulo recto vertical)
 - Fuente de alimentación: PoE estándar / 12 VCC
 - Temperatura de funcionamiento: –10 °C a +55 °C
 - Fuente de alimentación: opcional
 - Fabricado en policarbonato y ABS.
 
Ficha de datos
| ASI2212J-DPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
procesador principal  | Procesador integrado  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de botón  | Mecánico  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red  | UDP; TCP; IPv4; P2P  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo OSDP  | Sí  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
interoperabilidad  | ONVIF; CGI  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API  | Sí  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Básico  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de producto  | Ser único  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla de visualización  | LCD de 2,4"  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de pantalla  | LCD  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de la pantalla  | 240 (Alto) × 320 (V)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrucciones de voz  | Sí  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
retroiluminación  | Sí  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa  | PC+ABS  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de verificación  | Configuración de desbloqueo combinado de tarjeta, remoto, contraseña, huella dactilar y desbloqueo combinado multiusuario  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de desbloqueo  | Desbloqueo de tarjeta, remoto, contraseña, huella digital, desbloqueo a través de sus combinaciones y desbloqueo de combinación multiusuario.  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de tarjeta  | Tarjeta de identificacion  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de períodos  | 128 periodos  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de festivos  | 128 periodos  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actualización de red  | Sí  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0%–95% (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento
0m–3,000m (0ft–9842.52ft)
entorno operativo
adentro
Peso bruto
0,45 kg (0,99 libras)
Instalación
Montaje superficial
Certificaciones
HAY; FCC
Ángulo de instalación
derecho
Más detalles
![]()  | Este terminal es AUTÓNOMO . Esto significa que es autónomo, capaz de gestionar funciones sin tener que integrar otros dispositivos.  | 
![]()  | Equipado con pantalla LCD de 2,4" con retroiluminación azul  | 
![]()  | Procesador de 32BIT con 16MB de memoria  | 
 ![]() 
  |  Terminal biométrico autónomo con teclado táctil e identificación mediante:  - Combinación  | 
![]() ![]()  | Comunicación vía TCP/IP (RJ45 100M), RS485 o Wiegand  | 
  | Hasta 5.000 huellas dactilares , 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 30.000 contraseñas, 100.000 eventos  | 
Este producto está cubierto por una garantía de 24 meses.  | 
                                                        

        
                  
                  









