MOUSE09 - EN 50131-2-4 / GRADO 2 - Doppia tecnologia
Sensore a doppia tecnologia AMC Mouse 09 Allarme Antifurto PIR/MW dual tech con resistenze EOL integrate e portata 15mt. Angolo di apertura di 90°, piroelettrico doppio elemento, tamper antiapertura, dispositivo antistrisciamento e conta impulsi. Chiusura ad incastro senza viti. AMC Elettronica MOUSE 09
FUORI TUTTO ×
FUORI TUTTO!
Approfitta della imperdibile offerte del nostro outlet
Scopri la promo >>
Lo sapevi che... SIAMO DISTRIBUTORI PRIME AMC?
MOUSE 09 | AMC ELETTRONICA
Il sensore Mouse09 di AMC Elettronica è un sensore a doppia tecnologia PIR+MW con analisi doppia digitale, portata 15 metri circa e apertura 90°. Munito di resistenze interne EOL utile per singolo e doppio bilanciamento. Dotato di tamper antiapertura, dispositivo antistrisciamento e conta impulsi. Chiusura ad incastro senza viti. Colore bianco. Dimensioni 110x60x46 mm

- Rilevatore di movimento - AMC
- Sensore doppia tecnologia dual tech PIR+MW
- Resistenze interne di fine linee EOL per singolo e doppio bilanciamento, integrate
- Angolo di apertura 90°
- Portata massima 15 metri
- Tamper antiapertura
- Dispositivo antistrisciamento
- Conta impulsi
- Chiusura ad incastro senza viti
- Colore bianco
- Certificato EN 50131-2-4
- Grado 2
- Possibilità di installazione anche con snodo
- Dimensioni: 110 x 60 x 46 mm
| Model | MOUSE 09 |
| EN 50131-2-4 / Grade 2 | yes |
| Range | 15 mt |
| Angle | 90° |
| Alarm Time | 2’’ |
| Walk Test's Led | Yes |
| Microwave Frequency | 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz |
| Solid State Relay | yes |
| Internal EOL resistors | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
| Creep Zone | Yes |
| Antiopening Tamper | Yes |
| Pulse Counter | Yes |
| RFI Protection | 30 V/m |
| Temperature Compensation | Yes |
| Digital Analysis | Yes |
| Bracket Available | Yes |
| Power Supply | 13.8 Vdc |
| Consumption | 23 mA |
| Housing | ABS |
| Operating Temperature | from -10°C to +40°C |
| Dimensions | 110 x 60 x 46 mm |
SIRENE DA ESTERNO - AMC:
| Model | MOUSE 02 |
MOUSE 09 |
MOUSE 09/P |
| EN 50131-2-4 / GRADE 2 | - | Si | Si |
| EN 50131-2-4 / GRADO 3 | si | - | - |
| PORTATA | 15 mt | 15 mt | 15 mt |
| COPERTURA ORIZZONTALE | 90° | 90° | 90° |
| DURATA ALLARME | 2" | 2" | 2" |
| AUTODIAGNOSI DI FUNZIONAMENTO | Si | - | - |
| LED WALK TEST | Si | Si | Si |
| FREQUENZA MICROONDA | 9.3 - 9.9 - 10.5 Ghz | ||
| RELÈ STATO SOLIDO | Si | Si | Si |
| RESISTENZE DI FINE LINEA EOL | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | ||
| DISPOSITIVO ANTISTRISCIAMENTO | Si | Si | Si |
| DISPOSITIVO TAMPER / ANTIAPERTURA | Si | Si | Si |
| DISPOSITIVO ANTIMASCHERAMENTO | Si | - | - |
| CONTA IMPULSI | Si | Si | Si |
| PROTEZIONE RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
| COMPENSAZIONE TERMICA | Si | Si | Si |
| DISPOSITIVO CON ANALISI DIGITALE | Si | Si | Si |
| POSSIBILITÀ SNODO | Si | Si | Si |
| ALIMENTAZIONE | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc | 13.8 Vdc |
| CONSUMO | 23 mA | 23 mA | 23 mA |
| COVER | ABS | ABS | ABS |
| PET IMMUNITY | - | - | Si |
| TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | da -10°C a +40°C | ||
| DIMENSIONI | 110 x 60 x 46 mm | ||



