MOUSE09 - EN 50131-2-4 / GRADE 2 - Double technologie
Alarme antivol AMC Mouse 09 Dual-Tech PIR/MW avec résistances de fin de ligne intégrées et portée de 15 m. Angle d'ouverture de 90°, détecteur pyroélectrique à double élément, dispositif anti-sabotage, dispositif anti-fuite et compteur d'impulsions. Fermeture à enclenchement sans vis. AMC Elettronica MOUSE 09
>> DÉCOUVREZ AUSSI LA VERSION AVEC TECHNOLOGIE IMMUNITE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE MOUSE09/P

Saviez-vous que… NOUS SOMMES DES DISTRIBUTEURS PRIME D'AMC ?
>> DÉCOUVREZ AUSSI LA VERSION AVEC TECHNOLOGIE IMMUNITE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE MOUSE09/P
SOURIS 09 | AMC ELECTRONICS
Le capteur Mouse09 d'AMC Elettronica est un capteur PIR+MW à double technologie avec double analyse numérique, une portée d'environ 15 mètres et un angle d'ouverture de 90°. Il intègre des résistances de fin de ligne (EOL) pour un équilibrage simple et double. Il est également doté d'un dispositif anti-ouverture, d'un dispositif anti-fuite et d'un compteur d'impulsions. Son boîtier se ferme par encliquetage sans vis. Couleur : blanc. Dimensions : 110 × 60 × 46 mm.

- Détecteur de mouvement - AMC
- Capteur PIR+MW à double technologie
- Résistances de fin de ligne internes intégrées pour l'équilibrage simple et double
- Angle d'ouverture 90°
- Portée maximale 15 mètres
- Dispositif anti-ouverture et de sécurité
- Dispositif anti-glissement
- Compteur d'impulsions
- Fermeture à enclenchement sans vis
- Couleur blanche
- Certifié EN 50131-2-4
- 2e année
- Possibilité d'installation également avec joint
- Dimensions : 110 x 60 x 46 mm
| Modèle | SOURIS 09 |
| EN 50131-2-4 / Grade 2 | Oui |
| Gamme | 15 mètres |
| Angle | 90° |
| Heure du réveil | 2'' |
| Test de marche dirigé | Oui |
| Fréquence micro-ondes | 9,3 - 9,9 - 10,5 GHz |
| Relais statique | Oui |
| résistances EOL internes | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 |
| Zone de ramper | Oui |
| Dispositif anti-ouverture et de sécurité | Oui |
| Compteur d'impulsions | Oui |
| Protection contre les interférences radioélectriques | 30 V/m |
| Compensation de température | Oui |
| Analyse numérique | Oui |
| Support disponible | Oui |
| Alimentation | 13,8 Vcc |
| Consommation | 23 mA |
| Logement | ABS |
| Température de fonctionnement | de -10°C à +40°C |
| Dimensions | 110 x 60 x 46 mm |
SIRÈNES EXTÉRIEURES - AMC :
| Modèle | SOURIS 02 |
SOURIS 09 |
SOURIS 09/P |
| EN 50131-2-4 / GRADE 2 | - | Oui | Oui |
| EN 50131-2-4 / GRADE 3 | Oui | - | - |
| PORTÉE | 15 mètres | 15 mètres | 15 mètres |
| COUVERTURE HORIZONTALE | 90° | 90° | 90° |
| DURÉE DE L'ALARME | 2" | 2" | 2" |
| AUTODIAGNOSTIC DE L'OPÉRATION | Oui | - | - |
| TEST DE MARCHE LED | Oui | Oui | Oui |
| FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES | 9,3 - 9,9 - 10,5 GHz | ||
| RELAIS À ÉTATS CONTENUS | Oui | Oui | Oui |
| RÉSISTANCES DE FIN DE LIGNE | 1K, 2k2, 4k7, 5k6, 8k2 | ||
| DISPOSITIF ANTI-GRATTAGE | Oui | Oui | Oui |
| DISPOSITIF ANTI-SAISIE / ANTI-OUVERTURE | Oui | Oui | Oui |
| DISPOSITIF ANTI-MASQUE | Oui | - | - |
| COMPTEUR DE POULS | Oui | Oui | Oui |
| PROTECTION CONTRE LES INTERFÉRENCES RFI | 30 V/m | 30 V/m | 30 V/m |
| COMPENSATION THERMIQUE | Oui | Oui | Oui |
| APPAREIL D'ANALYSE NUMÉRIQUE | Oui | Oui | Oui |
| POSSIBILITÉ D'ARTICULATION | Oui | Oui | Oui |
| RÉGIME | 13,8 Vcc | 13,8 Vcc | 13,8 Vcc |
| CONSOMMATION | 23 mA | 23 mA | 23 mA |
| COUVERTURE | ABS | ABS | ABS |
| IMMUNITÉ DES ANIMAUX DE COMPAGNIE | - | - | Oui |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | de -10°C à +40°C | ||
| DIMENSIONS | 110 x 60 x 46 mm | ||


