Détecteur filaire intérieur KX15DT2 Hikvision, avec double technologie de détection, couverture volumétrique, portée maximale de 15 mètres, hauteur d'installation optimale 1,8 mètre / 2,4 mètres, protection de la zone sous-jacente, technologie Blue Wave, sensibilité automatique, sabotage anti-ouverture / anti-déchirure, alarme infrarouge , Fréquence micro-ondes 10,515 GHz / 10,525 GHz / 10,535 GHz.
SOLDES MONSTRES ×
SOLDES MONSTRES!
Profitez de nos offres de sortie incontournables.
Découvrez la promo >>

KX15DT2 | DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE HIKVISION

HIKVISION DE DÉTECTEUR FILAIRE INTERNE
Hikvision vise à offrir une sécurité maximale à ses clients et c'est pourquoi, chaque fois qu'elle conçoit un produit, Smart le crée. Détecteur filaire intérieur, technologie de détection double, couverture volumétrique, portée maximale de 15M
Documentation: Brochure |
Fiche technique
| DS-PSG-WO-868 | ||
| Caractéristiques techniques des détecteurs | Technologie Blue Wave | Oui |
| Sensibilité automatique | Oui | |
| Régler la sensibilité | Oui | |
| Compensation numérique de la température | Oui | |
| Résistance DEOL à bord | Oui | |
| Autoprotection | Oui | |
| 3 fréquences micro-ondes pour éviter les interférences | Oui | |
| Caractéristiques optiques, lentilles et détection | Portée maximale | 15 M |
| Couverture volumétrique | Oui | |
| Double technologie | Oui | |
| Vitesse de détection | 0,3 à 3,0 m / s | |
| Angle de couverture | 85 degrés | |
| Zones de détection | 74 | |
| Plans de détection | 7 | |
| Technologie anti-reflux | Oui | |
| Protection de la zone sous le détecteur (zone de fluage) | Oui | |
| Filtre de lumière blanche | 6500 lux | |
| protection | Filtre de lumière ultraviolette | |
| Lentille | 3 dimensions | |
| Optique | Optique scellée | |
| Méthode de détection | Capteur pyroélectrique à double élément à faible bruit et capteur Doppler micro-ondes | |
| Montage | mural | Support inclus |
| Plafond | Support inclus | |
| Hauteur de couverture optimale | 1,8 à 2,4 m | |
| Hauteur de montage certifiée | 2,4 m | |
| Caractéristiques environnementales et d'exploitation | Températures de stockage | -40C à + 80C |
| Température de fonctionnement certifiée | -10C à + 40C | |
| Température de fonctionnement nominale | -30C à + 60C | |
| Dimensions physiques (H x L x P) | 117 x 69 x 50 mm | |
| Poids | 125g sans support | |



