ARD912-W2-868 - Dahua - Capteur de fuite d'eau - WiFi - Sans fil avec fréquence bidirectionnelle 868MHz - Cryptage AES128 - Communication jusqu'à 1.200m en champ libre - Pour usage intérieur - En polycarbonate et acrylique - Protection IPX5 - Affichage de la température ambiante - Sensibilité réglable par l'utilisateur.
SOLDES MONSTRES ×
 SOLDES MONSTRES! 
Profitez de nos offres de sortie incontournables.
  Découvrez la promo >> 

ARD912-W2-868 | CAPTEUR DE FUITE D'EAU - WIFI DAHUA SANS FIL - SANS FIL - 868MHz BIDIRECTIONNEL


CAPTEUR DE FUITE D'EAU WIFI DAHUA AIRFLY SANS FIL 868MHZ
Dahua prend soin de votre sécurité à 100% et c'est pourquoi il a créé une gamme de produits d'alarme très fiables , capables de protéger votre maison et de vous faire sentir en toute sécurité.
En effet, il utilise la technologie sans fil AirFly , qui vous permet de combiner une large gamme de différents types de dispositifs de sécurité, tels que des caméras de surveillance et des enregistreurs CCTV.
Caractéristiques principales:
- Capteur de fuite d'eau Wifi - Dahua - ARD912-W2-868
- Protocole 868MHz
- Communication sans fil bidirectionnelle
- Portée de communication jusqu'à 1.200m en champ libre
- Cryptage AES128
- Affichage avec indication de la température du milieu environnant
- Actualisable dans le cloud
- Voyants d'état
- Pour une utilisation en intérieur
- Poids net : 0,1 kg
- Température de fonctionnement : –10 °C à +55 °C
- Humidité relative : 10 % à 90 % (
- Dimensions : 84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm
- Sensibilité réglable
- Protection IPX5
- Type d'installation : montage sur plan
- Matière : polycarbonate et acrylique
Détails du produit

Fiche technique
| ARD912-W2-868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voyant | 1 pour plusieurs états (appairage, état de l'alimentation et alarme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Bouton d'alimentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mise à jour à distance | Mise à jour cloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de batterie faible | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altérer | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur | Détecteur de fuite d'eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilité | Ajustable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant de fonctionnement | 28.5uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Courant d'alarme | 5.8mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence porteuse | 868,0 MHz–868,6 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mécanisme de communication | Deux voies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de communication | Jusqu'à 1 200 m (3937,01 pi) dans un espace ouvert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de cryptage | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saut de fréquence | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Général | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de courant | CR123A×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vie de la batterie | 3 ans lorsqu'il est déclenché une fois par jour. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| consommation d'énergie | 144 mW maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | Intérieur : –10°C à +55°C (+14°F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| humidité d'exploitation | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Températures de stockage | –10°C à +55°C (+14°F à +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de stockage | 10 % à 90 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dimensions du produit | 84,7 mm × 84,7 mm × 32,5 mm (3,33" × 3,33" × 1,28") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'emballage | 135,0 mm × 98,0 mm × 56,0 mm (5,32" × 3,86" × 2,20") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,1 kg (0,22 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,2 kg (0,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Monture d'avion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protection | IPX5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificats | IL Y A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus de détails






 
                                                        







 
         
                   
                  
 CHERCHE INSTALLATEUR
 CHERCHE INSTALLATEUR