Gruppo di Continuità 10000VA - 10000W - Schermo LCD integrato - Adeguato per sistemi di Applicazioni IT critiche, Telecomunicazioni, Apparecchiature Elettromedicali, VOIP, Applicazioni industriali, Possibilità di espandere le batterie. UPS PRO 10000 TW
FUORI TUTTO ×
FUORI TUTTO!
Approfitta della imperdibile offerte del nostro outlet
Scopri la promo >>
GRUPPO DI CONTINUITA' UPS 10000VA / 10000W - LCD INTEGRATO
Capacità (VA/W): 10000VA / 10000W - Onda sinusoidale pura
Adeguato per sistemi di Adeguato per sistemi di Applicazioni IT critiche, Telecomunicazioni, Apparecchiature Elettromedicali, VOIP, Applicazioni industriali
Equipaggiato di 20 batterie da 12V/9Ah - Prodotto di qualità
Dettagli prodotto
- Gruppo di Continuità (UPS)
- Onda sinusoidale Pura
- Capacità: 10000VA - 10000W
- Adeguato per Applicazioni IT critiche, Telecomunicazioni, Apparecchiature Elettromedicali, VOIP, Applicazioni industriali
- Porta USB per Collegamento PC
- Supporto Windows, Linux, Mac
- Dotato di 20 batterie 12V/9 Ah VRLA, AGM (Piombo Senza Manutenzione)
- Dimensioni: 288 x 663 x 661
- Peso (Netto): 93Kg
- Schermo LCD con indicazioni: LCD con indicazione di: Modalità operativa (AC Mode/AVR Mode/Battery mode), livello di carica della batteria, tensione in e out, percentuale di carico, guasto o fine vita batteria
- Possibilità di espandere le batterie
- Presto disponibile la versione RACK!
- Garanzia 24 Mesi Italiana Sostituzione immediata
![]() |
GARANZIA 24 MESI ITALIANA | SOSTITUZIONE IMMEDIATA: I componenti che per loro natura ovvero per normale usura, logorio o decadimento, necessitano di periodica manutenzione o sostituzione (es: alimentatori, cavi, connettori, componenti strutturali o tutto ciò che è soggetto a sollecitazione meccanica ed elettrica) sono specificatamente esclusi dalla Garanzia. |
Scheda tecnica
| Model | UPS PRO 10000 TW | ||||
| Potenza | 10000VA / 10000W | ||||
| Ingresso | |||||
| Tensione nominale | 110-280 Vac | ||||
| Frequenza | 45-70 Hz | ||||
| Fattore di potenza | >0,99 | ||||
| Uscita | |||||
| Tensione nominale | 220/208/220/230/240 Vac selezionabile | ||||
| Distorsione di tensione | ≤ 2% con carico lineare , ≤ 7% con carico distorcente | ||||
| Stabilità della tensione | ±1% | ||||
| Frequenza | 50/60 Hz (selezionabile) | ||||
| Stabilità di frequenza | ≤ 0.2% (free running) | ||||
| Fattore di potenza | 1 | ||||
| Fattore di cresta | 3:1 | ||||
| Forma d’onda | Sinusoidale pura | ||||
| Connessione d’uscita | Morsettiere | ||||
| Rendimento | |||||
| Modalità VFI | Fino al 94% | ||||
| Modalità ECO | Fino al 98% | ||||
| Generale | |||||
| Dimensioni (LxPxH) mm | 288x700x513 | ||||
| Peso (kg) | 93 | ||||
| Allarmi | Avvisi di allarme acustici e visuali per: mancanza di alimentazione, batteria scarica, trasferimento su bypass e guasto dell’UPS | ||||
| Protezioni | Sovraccarico, surriscaldamento, corto circuito, scarica profonda, eccessiva carica della batteria | ||||
| Modalità di funzionamento | Multi-modalità: VFl, ECO, convertitore di frequenza (CVCF) | ||||
| Avviamento da batteria in assenza di rete (Cold Start) | Incluso | ||||
| Parallelabilità | Fino a 4 unità e 3+1 in ridondanza | ||||
| Batteria | |||||
| Tipo di batteria | 12V VRLA, AGM (piombo senza manutenzione) | ||||
| Autonomia con batteria interna in minuti |
|
||||
| Tempo di ricarica (90%) | 4-6 Ore | ||||
| Dimensioni modulo espansione batteria (LxPxH) | 288 x 663x661 | ||||
| Parametri Ambientali | |||||
| Temperatura di funzionamento | 0-40°C | ||||
| Umidità relativa | 0%-90% (senza condensa) | ||||
| Altitudine (s.l.m.) | < 1000 m senza riduzione della potenza, > 1000 m con riduzione dello 1% ogni 100 m. | ||||
| Rumorosità udibile a 1 m | ≤ 60 dBA | ||||
| Connettività | |||||
| Porte di comunicazione Integrate | USB, RS232, EPO, contatto On/Off da remoto, slot aggiuntiva per schede opzionali | ||||
| Interfaccia utente | LCD e tasti funzione (parametri: tensione,frequenza,% di carico, tensione di batteria, tensione di uscita, autonomia stimata, temperatura UPS). | ||||
| Accessori Opzionali | Schede: SNMP, RS-485 ModBus, relè a contatti puliti | ||||
| Piattaforme software compatibili | Microsoft Windows, Linux, Mac OS, VMware | ||||
| Normative | |||||
| Standard | IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3 | ||||
| Marcatura | CE | ||||
Ulteriori dettagli
![]() |
|
![]() |
|





