T2455MSC-B2 – MONITOR IPS 24" IIYAMA PROLITE - PCAP 10 PUNTI TOUCH - WEBCAM
Il monitor touch iiyama ProLite T2455MSC-B2 da 24 pollici combina produttività e versatilità grazie al pannello IPS Full HD 1920x1080 con frequenza fino a 120Hz e tecnologia DeepContrast PCAP+ a 10 punti touch, che garantisce un controllo preciso e reattivo. Il pratico supporto pieghevole regolabile consente di utilizzare il display in diverse posizioni e di riporlo facilmente quando non è in uso. La presenza di webcam integrata, microfono e altoparlanti trasforma il monitor in una soluzione completa per videoconferenze e collaborazione professionale. Il rivestimento anti-impronte Nano Coating, il vetro resistente 7H e il design Edge-to-Edge Glass assicurano durata, pulizia e un’esperienza d’uso confortevole in qualsiasi ambiente di lavoro.
Caratteristiche principali:
- Schermo touch 24" IPS Full HD 1920x1080 con refresh rate fino a 120Hz
- Tecnologia DeepContrast PCAP+ con supporto touch a 10 punti simultanei
- Webcam integrata, microfono e altoparlanti per videoconferenze professionali
- Supporto pieghevole regolabile per la massima ergonomia e portabilità
- Design Edge-to-Edge Glass elegante e moderno
- Rivestimento Nano Coating anti-impronte per una superficie sempre pulita
- Vetro protettivo antigraffio con durezza 7H
- Supporto al tocco con dita, guanti e stilo
- Pannello IPS con colori brillanti e angoli di visione di 178°
- Hub USB 3.2 integrato con 2 porte ad alta velocità
- Connettività HDMI, DisplayPort e uscita audio
- Connettività HDMI, DisplayPort e uscita audio
- Compatibilità VESA 100x100 mm e inclinazione regolabile fino a 65°
Ulteriori dettagli
Il monitor diventa un vero hub per videoconferenze e collaborazione, riducendo cavi e dispositivi esterni in ufficio, home office e ambienti professionali.
Il supporto regolabile e richiudibile permette diverse angolazioni di utilizzo, rendendo il monitor facile da usare, trasportare e riporre.
Il pannello IPS Full HD garantisce immagini nitide, colori uniformi e visibilità ottimale da più posizioni, ideale per lavoro, presentazioni e spazi condivisi.
Il Nano Coating anti-impronte riduce sporco, polvere e attrito al tocco, mentre il vetro con durezza 7H protegge lo schermo dall’usura quotidiana.
Scheda tecnica
| Model | T2455MSC-B2 | ||
| DISPLAY CHARACTERISTICS | |||
| Design | Edge to edge glass | ||
| Diagonal | 23.8", 60.5cm | ||
| Panel | IPS | ||
| Native resolution | 1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD) | ||
| Aspect ratio | 16:9 | ||
| Brightness | 420 cd/m² | ||
| Brightness | 360 cd/m² with touch | ||
| Light transmittance | 90% | ||
| Static contrast | 1300:1 with touch | ||
| Response time (MPRT) | 5ms | ||
| Viewing zone | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° | ||
| Supporta colore | 16.7mln 8bit | ||
| Horizontal Sync | 30 - 138kHz | ||
| Viewable area W x H | 527 x 296.5mm | ||
| Pixel pitch | 0.275mm | ||
| Bezel colour and finish | black, matte | ||
| TOUCH | |||
| Touch technology | DeepContrast-PCAP+ | ||
| Touch points | 10 (HID, only with supported OS) | ||
| Touch accuracy | +- 2mm | ||
| Touch method | stylus, finger, glove (latex) | ||
| Touch interface | USB | ||
| Palm rejection | Yes | ||
| INTERFACES / CONNECTORS / CONTROLS | |||
| Digital signal input | HDMI x1 DisplayPort x1 |
||
| Audio output | Mini jack x1 Speakers 2 x 1W |
||
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, DC5V, 900mA)) | ||
| FEATURES | |||
| Extra | anti-fingerprint coating, integrated webcam and microphone | ||
| Glass hardness | 7H | ||
| OSD key lock | Yes | ||
| GENERAL | |||
| OSD languages | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL | ||
| Control buttons | Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power | ||
| User controls | Menu, scroll up / ECO, scroll down / volume, select / input, power | User controls Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Color, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Rs technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, opening logo, led, touch switch) | |
| Blue light reducer | Yes | ||
| Plug&Play | DDC2B | ||
| MECHANICAL | |||
| Tilt angle | 15° up; 65° down | ||
| VESA mounting | 100 x 100mm | ||
| MTBF | 50000 hours (excluding backlight) | ||
| ACCESSORIES INCLUDED | |||
| Cables | power (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m) | ||
| Guides | quick start guide, safety guide | ||
| Other | spiral tube | ||
| POWER MANAGEMENT | |||
| Power Supply Unit | internal | ||
| Power Supply | AC 100 - 240V, 50/60Hz | ||
| Power Usage | 18W typical, 1.5W stand by, 0.3W off mode | ||
| SUSTAINABILITY | |||
| Regulations | RoHS support, ErP, WEEE, REACH | ||
| Energy efficiency class (Regulation (EU) 2017/1369) | E | ||
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead, Lead monoxide (lead oxide) | ||
| DIMENSIONS & WEIGHT | |||
| Product dimensions W x H x D | 567 x 338 x 43.5mm | ||
| Box dimensions W x H x D | 635 x 405 x 115mm | ||
| Weight (without box) | 4.4kg | ||
| Weight (with box) | 5.8Kg | ||



