XVR 4 Canali WizSense AI SMD Plus H.265+ Penta-brid DVR IP fino 5CH Two-Way Talk Smart Dual Light - Dahua
XVR4104C-I/T - è un videoregistratore digitale progettato per sistemi di videosorveglianza evoluti, con supporto fino a 4 canali analogici e fino a 5 canali IP per una gestione flessibile degli impianti. Grazie alla tecnologia WizSense con AI e SMD Plus, è in grado di distinguere persone e veicoli riducendo i falsi allarmi e migliorando l’efficacia del monitoraggio. Integra Smart Dual Light e AI Coding, ottimizzando qualità video, banda e spazio di archiviazione. La funzione two-way talk su coassiale consente comunicazione bidirezionale, mentre la compressione Smart H.265+ garantisce efficienza e prestazioni elevate, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e professionali Dahua
XVR4104C-I/T | DVR 4 CANALI 5 IN 1 1080N/720p - TWO WAY TALK

Il Dahua XVR4104C-I/T WizSense è un videoregistratore digitale avanzato progettato per sistemi di videosorveglianza moderni, con supporto fino a 4 canali analogici e 5 canali IP per una gestione flessibile e scalabile. Grazie alla tecnologia WizSense con AI e SMD Plus, è in grado di distinguere persone e veicoli riducendo drasticamente i falsi allarmi. Integra funzioni evolute come Smart Dual Light, AI Coding e compressione Smart H.265+, ottimizzando qualità video, banda e spazio di archiviazione. La funzione two-way talk su coassiale consente comunicazione bidirezionale, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e professionali ad alte prestazioni.
Specifiche principali:
- 4 Canali analogici + fino a 5 IP per sistemi ibridi flessibili
- WizSense con AI e SMD Plus per rilevamento intelligente persone/veicoli
- Smart Dual Light per illuminazione intelligente adattiva
- AI Coding e Smart H.265+ per risparmio banda e storage
- Two-way talk su coassiale per comunicazione bidirezionale
- Supporto multi-formato HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- Banda fino a 32 Mbps per trasmissione stabile
- Uscite HDMI e VGA per visualizzazione in alta definizione
- Supporto 1 HDD fino a 16TB per archiviazione affidabile
- Compatibilità ONVIF e accesso remoto via app iOS/Android
Ulteriori dettagli
✅ Two-way talk:
✅ Irregular Black Block Masking:
✅ Network professionale:
✅ Porte e connettività:

Scheda tecnica
| Model: NVR | XVR4104C-I/T | ||
| SYSTEM | |||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||
| Operating System | Embedded Linux | ||
| Operation Interface | Web, local GUI | ||
| SMD plus | |||
| SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||
| SMD by Camera | 5 channels | ||
| Irregular Black Block Masking | |||
| Irregular Black Block Masking by Recorder | 1 channel | ||
| Audio & Video | |||
| Analog Camera Input | 4 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect | ||
| Camera Input | 1. CVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||
| IP Camera Input | Up to 5 channels of IPC access 1 IP channel by default + 4 channels (analog channels are converted to IP channels) Incoming bandwidth: 32 Mbps, recording bandwidth: 32 Mbps and outgoing bandwidth: 32 Mbps |
||
| Encoding Capacity | Main stream: 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF@(1 fps–15 fps) |
||
| Dual-stream | Yes | ||
| Video Bit Rate | 32 kbps–4096 kbps | ||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4 When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
||
| Third Party Camera Access | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF | ||
| Compression Standard | |||
| Video | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264 | ||
| Audio | G.711a; G.711u; PCM | ||
| Network | |||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server: P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||
| Mobile Phone Access | Android /iOS | ||
| Interoperability | ONVIF 24.12(Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK | ||
| Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox | ||
| Record Playback | |||
| Record Mode | General, motion detection; intelligent; alarm | ||
| Recording Playback | 1/4 | ||
| Backup Method | USB device and network | ||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback, smart playback | ||
| Alarm | |||
| General Alarm | Motion detection; HDCVI alarm; camera external alarm; network alarm; PIR alarm | ||
| Anomaly Alarm | Error (no disk, disk error, low space, low quota space; network disconnection; IP conflict; MAC conflict); video loss; video tampering; camera offline | ||
| Intelligent Alarm | SMD Plus | ||
| Alarm Linkage | Record; snapshot; IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email | ||
| Port | |||
| Audio Input | 1-channel RCA 4-channel BNC (Coaxial Audio) |
||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||
| Two-way Talk | Coaxial two-way talk: 8-channel BNC Local and network user two-way talk: Shares the same audio input with the first channel |
||
| Disk Interface | 1 SATA port, up to 16 TB. This limit varies depending on the environment temperature. | ||
| USB | 2 (2 rear USB 2.0 ports) | ||
| HDMI | 1 | ||
| VGA | 1 | ||
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||
| General | |||
| Power Supply | 12 VDC, 1.5 A | ||
| Power Consumption | <4 W (without HDD) | ||
| Net Weight | 0.48 kg (1.06 lb) | ||
| Gross weight | 1.03 kg (2.27 lb) | ||
| Product Dimensions | 204.6 mm × 210.9 mm × 45.6 mm (8.06" × 8.30" × 1.80") (W × D × H) | ||
| Package Dimensions | 330.0 mm × 101.0 mm × 256.0 mm (12.99" × 3.98" × 10.08") (W × D × H) | ||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) | ||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||
| Installation | Desktop | ||
| Certifications | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 |
||


