APOLLO BF8H telecamera WiFi 4K batteria con ottica 2.1mm, AI rilevamento umano/veicoli e IP66 - Dahua
BF8H - La APOLLO è una telecamera Wi-Fi a batteria progettata per sicurezza avanzata, dotata di ottica fissa da 2.1 mm con ampio angolo di visione fino a 145° per copertura estesa degli ambienti. Offre risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) per immagini estremamente dettagliate e monitoraggio preciso. Grazie alla tecnologia AI con rilevamento umano e veicoli, garantisce notifiche accurate e riduzione dei falsi allarmi. Integra Wi-Fi 6 dual band e alimentazione a batteria con supporto solare per installazioni senza cavi. La funzione AOV (Always-On Video) assicura registrazione continua a basso consumo, mentre la protezione IP66 garantisce resistenza agli agenti atmosferici. Dahua
BF8H | TELECAMERA APOLLO WI-FI 4MP OTTICA FISSA 2.1mm - INTELLIGENZA ARTIFICIALE - WI-FI 6

La Dahua APOLLO BF8H è una telecamera Wi-Fi a batteria progettata per sicurezza avanzata, dotata di ottica fissa da 2.1 mm con ampio campo visivo fino a 145° per una copertura completa degli ambienti. Offre risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160) per immagini estremamente dettagliate e monitoraggio preciso anche in condizioni difficili. Grazie alla AI con rilevamento umano e veicoli, garantisce notifiche intelligenti e riduzione dei falsi allarmi. Integra Wi-Fi 6 dual band e alimentazione a batteria con supporto solare per installazioni senza cablaggio. La funzione AOV (Always-On Video) assicura registrazione continua a basso consumo, mentre la protezione IP66 garantisce resistenza agli agenti atmosferici.
Specifiche principali:
- Ottica fissa 2.1 mm con angolo di visione fino a 145°
- Risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160)
- AI con rilevamento umano e veicoli
- Wi-Fi 6 dual band con connessione stabile
- Modalità AOV per registrazione continua a basso consumo
- Alimentazione a batteria con supporto ricarica solare
- Protezione IP66 per uso esterno
Ulteriori dettagli

Scheda tecnica
| MODEL | BF8H |
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.82" CMOS |
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Illumination Distance | Up to 15 m (49.21 ft) (IR) Up to 10 m (32.81 ft) (Warm light) |
| Illuminator Number | 2 (IR LED); 8 (Warm light) |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360° Tilt: –60° to 0° Rotation: 0° to 360° |
| PIR Sensor Distance | 12 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally); 8 m (the height of the device is 2 m, placed at an angle of 30° from the horizontal) |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Focal Length | 2.1 mm |
| Max. Aperture | F1.6 |
| Field of View | H: 123°; V: 66°; D: 145° |
| Intelligence | |
| Human Detection | Yes |
| Vehicle Detection | Yes |
| Video & Audio | |
| Video Compression | H.265 |
| Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160@(1–15 fps); Sub stream: 640 × 360@(1–15 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Video Bit Rate | H.265: 32 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| WDR | Yes |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Built-in MIC | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM |
| Network | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G & 5 G, EIRP≤20 [email protected] (CE), EIRP≤23 dBm@5150-5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250-5350 MHz (CE), EIRP≤27 dBm@5470-5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725-5875 MHz (CE) |
| Wi-Fi Pairing | Bluetooth pairing |
| Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) |
| Management Software | DMSS |
| Mobile Client | iOS;Android |
| General | |
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
| Power Supply | USB (5 VDC±5%, 2 A) |
| Power Consumption | Ultra power saving mode: 0.0082 W Power saving mode: 0.0082W AOV mode: 0.2834 W Performance mode: 1.4415 W |
| Operating Conditions | –20 °C to +50 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing |
| Protection | IP66 |
| Camera Button | Reset Button; Power Button |
| Casing Material | Plastic |
| Product Dimensions | 90.4 mm × 69.6 mm× 54.0 mm (3.56" × 2.74"× 2.52") |
| Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) |
| Battery | |
| Battery Capacity | 20.44 Wh |


