Postazione videocitifono Onvif IP - WIFI - Sensore CMOS 2MP HD - Illuminazione Auto IR + Auto WDR 120dB - 1 tasto meccanico - Design ultraslim - Tamper Alarm - Audio bidirezionale - Soppressione eco e rumore di fondo - Comunicazione Full Digital - In Policarbonato e plastica ABS - Slot MicroSD 256GB (non inclusa) - Colore Light Grey - Protezione IP65 per utilizzo in esterno - Installazione a parete - Dahua - VTO1301R-W
FUORI TUTTO ×
  FUORI TUTTO! 
Approfitta della imperdibile offerte del nostro outlet
  Scopri la promo >> 
POSTAZIONE ESTERNA IP ONVIF - WIFI - CAMERA 2MP - IR E WDR 120DB AUTOMATICI - AUDIO BIDIREZIONALE - DAHUA - VTO1301R-W
DESCRIZIONE: 
 La postazione esterna VTO1301R-W di Dahua, è una delle migliori postazioni sul mercato
 Ideale per installazioni in Ville grazie al suo design curato ultra slim, è fabbricata in policarbonato e plastica ABS.
 Dotato di telecamera con sensore CMOS 2MP, 1/2.8", supporta lo standard di comunicazione WIFI IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n, ed è dotata di Slot per inserimento di schede di memoria MicroSD fino a 256GB (vendute separatamente).
Dettagli Prodotto:
|   
 | 
Scheda tecnica
| VTO1301R-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction; Echo suppression; Digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standard | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Frequency Range | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance color | Light grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12–33 VDC, 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Included: Alarm power ribbon cable, rain cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 140.7 mm × 50.7 mm × 27 mm (5.54" × 2.00" × 1.06") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +55 °C (–40 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 3 W (standby), ≤ 5 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.34 kg (0.75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.13 kg (0.29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulteriori dettagli






 
                                                        







 
         
                   
                  
 SCEGLI PROFESSIONISTA
 SCEGLI PROFESSIONISTA