KTP01L(S) Dahua Video-Türsprechanlagen-Montagekit: Bestehend aus VTH2421FW -P (Dahua IP-Innenstation 7-Zoll-Monitor), VTO2201F-P (IP-Außen-Video-Türsprechanlage), PFS3006-4ET-36 ( Dahua Fast Ethernet Switch 6 Ports mit 4 Ports PoE und 2 Uplinks ) , VTM115 (Surface Mount Box) . Dahua Sicherheit KTP01L(S)
DAHUA: UNTER DEM EINSTANDSPREIS×
UNGLAUBLICHE RABATTE
auf eine Auswahl von DAHUA-Produkten
Entdecken Sie die Promo jetzt >>
TOTALER AUSVERKAUF ×
CLEARANCE SALE!
Take advantage of our must-see outing offers.
Discover the promo >>
DAHUA VILLA IP VIDEO TÜREINTRITT ÜBERWACHUNGSSET – KOMPLETT – DHI-KTP01L(S) – AUFPUTZMONTAGE

WAS ENTHÄLT DIESES KIT? |
Produktdetails
| 1x Außenstation - VTO2201F-P > Dahua SIP IP-Video-Gegensprechanlage für den Außenbereich geeignet |
![]() | 1x Dahua Innenstation - VTH2421FW-P |
![]() | 1x Dahua PoE-Switch – PFS3006-4ET-36 |
![]() |
1x Oberflächenmontagebox -VTM115 |
Datenblatt
| Modell | VTH2421FW-P | |
| System | Hauptprozessor | Eingebetteter Mikroprozessor |
| Betriebssystem | Eingebettetes LINUX-Betriebssystem | |
| Video | Kompression | H.264 |
| Audio | Audiokomprimierung | G.711 |
| Audioeingänge | Mikrofon in alle Richtungen | |
| Audioausgänge | Eingebauter Lautsprecher | |
| Bidirektionales Gespräch | Unterstützt bidirektionales Dual-Way-Gespräch | |
| Anzeige | LCD Bildschirm | 7“ 1024x600, kapazitiv |
| Betriebsmodus | Eingang | Berührungsempfindlicher Bildschirm |
| Schnittstelle | Alarmeingang | 6 |
| Alarmausgang | 1 | |
| Netzwerk | Ethernet | 10M/100Mbps Selbstanpassend |
| Netzwerkprotokoll | TCP/IP | |
| Allgemein | Installation | Oberfläche & Desktops |
| Leistung | Gleichstrom 12 V | |
| Energieverbrauch | Standby ≤ 1 W, Arbeit ≤ 7 W | |
| Arbeitstemperatur | ﹣10°C~+55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit | |
| Maße | 119,6 mm × 221,5 mm × 21,5 mm | |
| Gewicht | 0,35 kg | |
| Modell | PFS3006-4ET-36 |
| Hardware | |
| Datenübertragungsport | 4 PoE-Ports mit 10/100 Mbps Base-TX 2 Uplink-Ports mit 10/100 Mbit/s Base-TX |
| Netzteil | AC100–AC240V |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis +55 °C (-14 °F–131 °F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %–90 % |
| Energieverbrauch | Leerlauf: 0,5 W Volllast: 36W |
| PoE | |
| PoE-Budget | Port1-4 ≤30W, gesamtes PoE-Budget ≤36W |
| PoE-Standard | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| PoE-Pin-Zuweisung | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) |
| Leistung | |
| Schaltleistung | 1,2 Gbit/s |
| Paketweiterleitungsrate | 0,89 Mpps |
| MAC-Tabellengröße | 2K |
| Jumbo-Rahmen | 2048 Byte |
| Kommunikationsstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X |
| Leistung | |
| ESD | Luftentladung: 8kV |
| Donnerfest | Gleichtakt: 6kV Differenzmodus: 4kV |
| Reingewicht | 0,56 kg |
| Bruttogewicht | 1,11 kg |
| Produktabmessungen (B×L×H) | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") |
| Verpackungsabmessungen (B×L×H) | Verpackungskarton: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92" × 10,31" × 2,83") Schutzbox: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61" × 12,80" × 15,63") |
| Paket | 10 Geräte in einem Paket |
| Zertifizierungen | CE: EN60950; FCC |
Weitere Details








